
SIG KING KOBRA KIT

If a fast roll rate, sizzling vertical climb, and dazzling good looks turn you on, take a close look at the King Kobra.
|
R/C Sport Pattern Model For .60 Engines |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
  Â
| Set Up Specifications | ||||||||
| Elevator | Â | Â 9/16 | inch | 14 | mm | Up and Down | Â | Â |
| Rudder |  | 1 5/8 | inch | 41 | mm | Right and Left |  | |
| Ailerons |  |  1/4 | inch | 6 | mm | Up  |  |  |
| Â | Â | Â 5/32 | inch | 4 | mm | Down | Â | Â |
| Center of Gravity | 5Â 5/16 | inch | 135 | mm | Back from leading edge at root | |||
| Dihedral | Â | 1Â 3/16 | inch | 30 | mm | Pre Wing Panel | Â | |
| Incidence | Â | +1/3 degree wing, 0 degree stabilizer | Â | Â | Â | |||
| Engine Offset | 0 degree down, 0 degree right | Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Accessories | Â | English | Metric | Number Required | Â | |||
| Pilot | Â | 2Â Â Â Â Â | inch | 51 | mm | 1 | Â | Â |
| Main Wheels | 2.5 | inch | 64 | mm | 2 | Â | Â | |
| Nose Wheel | 2.75 | Â | 70 | mm | 1 | Â | Â | |
| Fuel Tank | Â | 14 | ounce | 414 | cc | 1 | Â | Â |
| Spinner | Â | 2Â 1/2 | inch | 64 | mm | 1 | Â | Â |
| Covering | Â | 3 rolls depending on trim scheme | Â | |||||
| Â |
|
KIT FEATURES |
|
|
|
|
King Kobra Kit Instruction Manual Complete Pdf (4.6 Mb) Download
Original: $221.99
-65%$221.99
$77.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

If a fast roll rate, sizzling vertical climb, and dazzling good looks turn you on, take a close look at the King Kobra.
|
R/C Sport Pattern Model For .60 Engines |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
  Â
| Set Up Specifications | ||||||||
| Elevator | Â | Â 9/16 | inch | 14 | mm | Up and Down | Â | Â |
| Rudder |  | 1 5/8 | inch | 41 | mm | Right and Left |  | |
| Ailerons |  |  1/4 | inch | 6 | mm | Up  |  |  |
| Â | Â | Â 5/32 | inch | 4 | mm | Down | Â | Â |
| Center of Gravity | 5Â 5/16 | inch | 135 | mm | Back from leading edge at root | |||
| Dihedral | Â | 1Â 3/16 | inch | 30 | mm | Pre Wing Panel | Â | |
| Incidence | Â | +1/3 degree wing, 0 degree stabilizer | Â | Â | Â | |||
| Engine Offset | 0 degree down, 0 degree right | Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Accessories | Â | English | Metric | Number Required | Â | |||
| Pilot | Â | 2Â Â Â Â Â | inch | 51 | mm | 1 | Â | Â |
| Main Wheels | 2.5 | inch | 64 | mm | 2 | Â | Â | |
| Nose Wheel | 2.75 | Â | 70 | mm | 1 | Â | Â | |
| Fuel Tank | Â | 14 | ounce | 414 | cc | 1 | Â | Â |
| Spinner | Â | 2Â 1/2 | inch | 64 | mm | 1 | Â | Â |
| Covering | Â | 3 rolls depending on trim scheme | Â | |||||
| Â |
|
KIT FEATURES |
|
|
|
|
King Kobra Kit Instruction Manual Complete Pdf (4.6 Mb) Download











